テレセントリックレンズ
松電舎のテレセントリックレンズのページです。
テレセントリックレンズとは、被写体の位置や高さが変化しても倍率変動や歪みを抑えられる高精度な産業用レンズです。視差誤差がほとんど発生しないため、外形寸法や位置決めなどの高精度測定に適しています。エッジを正確に捉えられることから、画像処理検査や測定マイクロスコープで多く使用され、検査精度と再現性の向上に貢献します。
低価格・高品質の光学機器が何でも揃う 株式会社松電舎

松電舎のテレセントリックレンズのページです。
テレセントリックレンズとは、被写体の位置や高さが変化しても倍率変動や歪みを抑えられる高精度な産業用レンズです。視差誤差がほとんど発生しないため、外形寸法や位置決めなどの高精度測定に適しています。エッジを正確に捉えられることから、画像処理検査や測定マイクロスコープで多く使用され、検査精度と再現性の向上に貢献します。

| Model number | Price (excluding tax) | 光学倍率 | 作動距離 | 被写界深度 | 対応カメラ | 同軸対応 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTK-08-65 | ¥ 65,000 + tax | 0.8× | 65mm | 1.85mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-08F-65 | ¥ 75,000 + tax | 0.8× | 65mm | 1.85mm | 1/2インチ | 〇 | |
| RTK-1-65 | ¥ 65,000 + tax | 1× | 65.3mm | 1.33mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-1F-65 | ¥ 75,000 + tax | 1× | 65.3mm | 1.33mm | 1/2インチ | 〇 | |
| RTK-1.5-65 | ¥ 65,000 + tax | 1.5× | 68.2mm | 0.44mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-1.5F-65 | ¥ 75,000 + tax | 1.5× | 68.2mm | 0.44mm | 1/2インチ | 〇 | |
| RTK-2-65 | ¥ 65,000 + tax | 2× | 65mm | 0.33mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-2F-65 | ¥ 75,000 + tax | 2× | 65mm | 0.33mm | 1/2インチ | 〇 | |
| RTK-3-65 | ¥ 65,000 + tax | 3× | 61.8mm | 0.22mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-3F-65 | ¥ 75,000 + tax | 3× | 61.8mm | 0.22mm | 1/2インチ | 〇 | |
| RTK-4-65 | ¥ 65,000 + tax | 4× | 65mm | 0.13mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-4F-65 | ¥ 75,000 + tax | 4× | 65mm | 0.14mm | 1/2インチ | 〇 | |
| RTK-6-65 | ¥ 65,000 + tax | 6× | 64.2mm | 0.09mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-6F-65 | ¥ 75,000 + tax | 6× | 64.2mm | 0.09mm | 1/2インチ | 〇 | |
| RTK-8-65 | ¥ 65,000 + tax | 8× | 63.8mm | 0.06mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-8F-65 | ¥ 75,000 + tax | 8× | 63.8mm | 0.06mm | 1/2インチ | 〇 | |
| RTK-04-130 | ¥ 80,000 + tax | 0.4× | 130mm | 5.73mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-08-124 | ¥ 65,000 + tax | 0.8× | 124.2mm | 2mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-08F-124 | ¥ 75,000 + tax | 0.8× | 124.2mm | 2mm | 1/2インチ | 〇 | |
| RTK-1-110 | ¥ 65,000 + tax | 1× | 110.5mm | 1.59mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-1F-110 | ¥ 75,000 + tax | 1× | 110.5mm | 1.59mm | 1/2インチ | 〇 | |
| RTK-1.5-110 | ¥ 65,000 + tax | 1.5× | 113.5mm | 0.88mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-1.5F-110 | ¥ 75,000 + tax | 1.5× | 113.5mm | 0.88mm | 1/2インチ | 〇 | |
| RTK-2-110 | ¥ 65,000 + tax | 2× | 110mm | 0.64mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-2F-110 | ¥ 75,000 + tax | 2× | 110mm | 0.64mm | 1/2インチ | 〇 | |
| RTK-3-110 | ¥ 70,000 + tax | 3× | 106.5mm | 0.32mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-3F-110 | ¥ 80,000 + tax | 3× | 106.5mm | 0.32mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-4-110 | ¥ 70,000 + tax | 4× | 110mm | 0.2mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-4F-110 | ¥ 80,000 + tax | 4× | 110mm | 0.2mm | 1/2インチ | 〇 | |
| RTK-6-110 | ¥ 70,000 + tax | 6× | 109mm | 0.13mm | 1/2インチ | × | |
| RTK-6F-110 | ¥ 80,000 + tax | 6× | 109mm | 0.13mm | 1/2インチ | 〇 |

| Model number | Price (excluding tax) | 光学倍率 | 作動距離 | 被写界深度 | 対応カメラ | 同軸対応 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTK-05-M65 | ¥ 110,000 + tax | 0.5× | 65.1mm | 2.87mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-05F-M65 | ¥ 120,000 + tax | 0.5× | 65.1mm | 2.87mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-08-M65 | ¥ 85,000 + tax | 0.8× | 65.4mm | 1.18mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-08F-M65 | ¥ 95,000 + tax | 0.8× | 65.4mm | 1.18mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-1-M65 | ¥ 85,000 + tax | 1× | 65.1mm | 0.79mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-1F-M65 | ¥ 95,000 + tax | 1× | 65.1mm | 0.79mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-1.5-M65 | ¥ 90,000 + tax | 1.5× | 69.8mm | 0.35mm | 1/1.8インチ | × | |
| RTK-1.5F-M65 | ¥ 100,000 + tax | 1.5× | 69.8mm | 0.35mm | 1/1.8インチ | 〇 | |
| RTK-2-M65 | ¥ 85,000 + tax | 2× | 65.2mm | 0.26mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-2F-M65 | ¥ 95,000 + tax | 2× | 65.2mm | 0.26mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-3-M65 | ¥ 125,000 + tax | 3× | 60.5mm | 0.18mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-3F-M65 | ¥ 135,000 + tax | 3× | 60.5mm | 0.18mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-4-M65 | ¥ 95,000 + tax | 4× | 65.3mm | 0.08mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-4F-M65 | ¥ 105,000 + tax | 4× | 65.3mm | 0.08mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-6-M65 | ¥ 95,000 + tax | 6× | 64mm | 0.06mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-6F-M65 | ¥ 105,000 + tax | 6× | 64mm | 0.06mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-05-M110 | ¥ 130,000 + tax | 0.5× | 110.8mm | 3.03mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-05F-M110 | ¥ 140,000 + tax | 0.5× | 110.8mm | 3.03mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-08-M110 | ¥ 85,000 + tax | 0.8× | 110.1mm | 1.31mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-08F-M110 | ¥ 95,000 + tax | 0.8× | 110.1mm | 1.31mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-1-M110 | ¥ 85,000 + tax | 1× | 110.5mm | 0.82mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-1F-M110 | ¥ 95,000 + tax | 1× | 110.5mm | 0.82mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-1.5-M110 | ¥ 90,000 + tax | 1.5× | 110.5mm | 0.42mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-1.5F-M110 | ¥ 100,000 + tax | 1.5× | 110.1mm | 0.42mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-2-M110 | ¥ 85,000 + tax | 2× | 110.6mm | 0.27mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-2F-M110 | ¥ 95,000 + tax | 2× | 110.6mm | 0.27mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-3-M110 | ¥ 125,000 + tax | 3× | 111.4mm | 0.14mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-3F-M110 | ¥ 135,000 + tax | 3× | 111.4mm | 0.14mm | 2/3インチ | 〇 | |
| RTK-4-M110 | ¥ 120,000 + tax | 4× | 110.5mm | 0.11mm | 2/3インチ | × | |
| RTK-4F-M110 | ¥ 130,000 + tax | 4× | 110.5mm | 0.11mm | 2/3インチ | 〇 |

| Model number | Price (excluding tax) | 光学倍率 | 作動距離 | 被写界深度 | 対応カメラ | 同軸対応 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC1-HMS110-VIE-FIL | ¥ 260,000 + tax | 1× | 111mm | 0.6mm~2.5mm | 1.1インチ | × | |
| TPC1-HMS110D-VIE-FIL | ¥ 270,000 + tax | 1× | 111mm | 0.6mm~2.5mm | 1.1インチ | 〇 | |
| TPC2-HMS110-VIE-FIL | ¥ 280,000 + tax | 2× | 110mm | 0.2mm~0.8mm | 1.1インチ | × | |
| TPC2-HMS110D-VIE-FIL | ¥ 290,000 + tax | 2× | 111mm | 0.2mm~0.8mm | 1.1インチ | 〇 | |
| TPC3-HMS110-VIE-FIL | ¥ 280,000 + tax | 3× | 109.4mm | 0.12mm~0.74mm | 1.1インチ | × | |
| TPC3-HMS110D-VIE-FIL | ¥ 290,000 + tax | 3× | 109.4mm | 0.12mm~0.74mm | 1.1インチ | 〇 | |
| TPC4-HMS110-VIE-FIL | ¥ 290,000 + tax | 4× | 107mm | 0.08mm~0.37mm | 1.1インチ | × | |
| TPC4-HMS110D-VIE-FIL | ¥ 300,000 + tax | 4× | 107.7mm | 0.08mm~0.37mm | 1.1インチ | 〇 |

両側テレセントリックレンズ(0.053×)
RT0053
¥ 980,000 + tax

両側テレセントリックレンズ(0.1×)
RT1
¥ 310,000 + tax

両側テレセントリックレンズ(0.3×)
RT3
¥ 240,000 + tax

両側テレセントリックレンズ(0.5×)
RT5
¥ 210,000 + tax

両側テレセントリックレンズ専用スタンド(RT0053専用)
GRSL-0053
¥ 310,000 + tax

両側テレセントリックレンズ専用スタンド(RT1専用)
GRSL-110
¥ 76,000 + tax

両側テレセントリックレンズ専用スタンド(RT3専用)
GRSL-54
¥ 73,000 + tax
We also have a wide range of case studies and technical documents available.
Please feel free to contact us with any questions
or requests you may have about our products.
Mobile phones, PHS, and some IP phones
06-6364-5630
Mobile phones, PHS, and some IP phones
06-6364-3000