ボアスコープ
松電舎のボアスコープのページです。ボアスコープとは、狭所や内部構造を目視観察するための検査機器です。配管内部、機械内部、エンジン、装置の隙間など、直接見ることができない箇所を映像で確認できます。分解せずに内部状態を把握できるため、点検時間の短縮やコスト削減に貢献します。ボアスコープは製造業、保守・メンテナンス、設備点検など幅広い分野で使用されています。
低価格・高品質の光学機器が何でも揃う 株式会社松電舎

松電舎のボアスコープのページです。ボアスコープとは、狭所や内部構造を目視観察するための検査機器です。配管内部、機械内部、エンジン、装置の隙間など、直接見ることができない箇所を映像で確認できます。分解せずに内部状態を把握できるため、点検時間の短縮やコスト削減に貢献します。ボアスコープは製造業、保守・メンテナンス、設備点検など幅広い分野で使用されています。

| Model number | Price (excluding tax) | 視野方向 | チューブ長 | 視野角度(約) | チューブ外径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL-0418 | ¥ 153,000 + tax | 0°(直視) | 175mm | 60° | φ4.0mm | |
| BAL-3418 | ¥ 153,000 + tax | 30°(斜視) | 175mm | 60° | φ4.0mm | |
| BAL-7418 | ¥ 153,000 + tax | 70°(斜視) | 175mm | 60° | φ4.0mm | |
| BAL-9418 | ¥ 189,000 + tax | 90°(側視) | 175mm | 50° | φ4.0mm | |
| BAL-0430 | ¥ 310,000 + tax | 0°(直視) | 300mm | 65° | φ4.0mm | |
| BAL-3430 | ¥ 310,000 + tax | 30°(斜視) | 300mm | 65° | φ4.0mm | |
| BAL-7430 | ¥ 310,000 + tax | 70°(斜視) | 300mm | 65° | φ4.0mm | |
| BAL-9430 | ¥ 540,000 + tax | 90°(側視) | 300mm | 50° | φ4.0mm | |
| BAS-0409 | ¥ 153,000 + tax | 0°(直視) | 90mm | 50° | φ4.0mm | |
| BAS-3409 | ¥ 153,000 + tax | 30°(斜視) | 90mm | 50° | φ4.0mm | |
| BAS-7409 | ¥ 153,000 + tax | 70°(斜視) | 90mm | 50° | φ4.0mm | |
| BAL-02718 | ¥ 153,000 + tax | 0°(直視) | 175mm | 50° | φ2.7mm | |
| BAL-32718 | ¥ 153,000 + tax | 30°(斜視) | 175mm | 50° | φ2.7mm | |
| BAL-72718 | ¥ 153,000 + tax | 70°(斜視) | 175mm | 50° | φ2.7mm | |
| BAS-02710 | ¥ 153,000 + tax | 0°(直視) | 110mm | 50° | φ2.7mm | |
| BAS-32710 | ¥ 153,000 + tax | 30°(斜視) | 110mm | 50° | φ2.7mm | |
| BAS-72710 | ¥ 153,000 + tax | 70°(斜視) | 110mm | 50° | φ2.7mm | |
| BAL-01033 | ¥ 400,000 + tax | 0°(直視) | 330mm | 60° | φ10.0mm | |
| BAL-31033 | ¥ 400,000 + tax | 30°(斜視) | 330mm | 60° | φ10.0mm | |
| ME.40175.00100 | ¥ 299,000 + tax | 0°(直視) | 175mm | 100°(ワイドアングル) | φ4.0mm | |
| ME.27120.0085 | ¥ 399,000 + tax | 0°(直視) | 110mm | 95°(ワイドアングル) | φ2.7mm | |
| ME.18090.0080 | ¥ 724,000 + tax | 0°(直視) | 95mm | 80° | φ1.8mm(超細径) |

| Model number | Price (excluding tax) | 視野方向 | チューブ長 | 視野角度(約) | チューブ外径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL-0418HT | ¥ 183,000 + tax | 0°(直視) | 175mm | 60° | φ4.0mm | |
| BAL-3418HT | ¥ 183,000 + tax | 30°(斜視) | 175mm | 60° | φ4.0mm | |
| BAL-7418HT | ¥ 183,000 + tax | 70°(斜視) | 175mm | 60° | φ4.0mm | |
| BAL-9418HT | ¥ 216,000 + tax | 90°(側視) | 175mm | 50° | φ4.0mm | |
| BAL-0430HT | ¥ 350,000 + tax | 0°(直視) | 302mm | 65° | φ4.0mm | |
| BAL-3430HT | ¥ 350,000 + tax | 30°(斜視) | 302mm | 65° | φ4.0mm | |
| BAL-7430HT | ¥ 350,000 + tax | 70°(斜視) | 302mm | 65° | φ4.0mm | |
| BAS-0409HT | ¥ 183,000 + tax | 0°(直視) | 90mm | 50° | φ4.0mm | |
| BAS-3409HT | ¥ 183,000 + tax | 30°(斜視) | 90mm | 50° | φ4.0mm | |
| BAS-7409HT | ¥ 183,000 + tax | 70°(斜視) | 90mm | 50° | φ4.0mm | |
| BAL-02718HT | ¥ 183,000 + tax | 0°(直視) | 175mm | 50° | φ2.7mm | |
| BAL-32718HT | ¥ 183,000 + tax | 30°(斜視) | 175mm | 50° | φ2.7mm | |
| BAL-72718HT | ¥ 183,000 + tax | 70°(斜視) | 175mm | 50° | φ2.7mm | |
| BAS-02710HT | ¥ 183,000 + tax | 0°(直視) | 110mm | 50° | φ2.7mm | |
| BAS-32710HT | ¥ 183,000 + tax | 30°(斜視) | 110mm | 50° | φ2.7mm | |
| BAS-72710HT | ¥ 183,000 + tax | 70°(斜視) | 110mm | 50° | φ2.7mm | |
| BAL-01033HT | ¥ 440,000 + tax | 0°(直視) | 300mm | 60° | φ10.0mm | |
| BAL-31033HT | ¥ 440,000 + tax | 30°(斜視) | 300mm | 60° | φ10.0mm |

360°回転ボアスコープ
ME.27090.0035
¥ 524,000 + tax

90°側視くるっと観察 超細径内視鏡(φ1.8mm)
MISR-18S
¥ 1,630,000 + tax
We also have a wide range of case studies and technical documents available.
Please feel free to contact us with any questions
or requests you may have about our products.
Mobile phones, PHS, and some IP phones
06-6364-5630
Mobile phones, PHS, and some IP phones
06-6364-3000