「流れ」に関するあらゆる流体計測、流体解析に最適です。
- デモ機納期: 1~3日
- 製品納期: 7日
マイクロスコープ、産業用・工業用USBカメラ、工業用ボアスコープ、実体顕微鏡、LED照明など安心の低価格で販売しております
原材料高騰に伴い2024年10月お見積分より一部製品の価格改定を行います。
詳細は都度お見積りとなります。
ハイスピードカメラ等の動画像を流速ベクトルとして即座に数値化します。
| 対応画像フォーマット | 動画/AVI, WMV 連番静止画/BMP, JPG, TIFF, PNG |
|---|---|
| 出力形式 | CSVデータ、動画データ(AVI, WMV)、静止画(BMP, JPG) |
| 成分別速度 | X,Y |
| 出力数値 | 相関係数、速度勾配テンソル、渦度、乱流エネルギー、レイノルズ応力 |
| 結果表示流線 | 流線、流脈線、流跡線 |
| グラフ表示 | 指定ポイント、ライン、エリア |
| 過誤ベクトル選択 | 輝度、相関係数、速度数値フィルタ、速度角度フィルタ、速度上限下限 |
| 対応OS | Windows 10(64ビット)、Windows 11(64ビット) |
|---|---|
| CPU | インテル Corei5以上推奨 |
| メモリ | 8GB以上のRAM(推奨16GB以上) |
| ハードディスク | 空き容量が100GB以上 |
| モニタ | XGA以上の解像度(推奨1280×800以上) |

フォームでのお問い合わせ