●USB3.0バスパワー動作で接続が簡単
●フルフレームで100コマ/秒、VGA サイズで1000コマ/秒、最大7500コマ/秒の高速度撮影が可能
●内蔵2GBの録画用メモリを使った”メモリーカメラ”と、実転送速度300MB超の高速シリアルバスを使った”フレームグラバーカメラ”としての 2通りの使い方を実現
※カラータイプもございます。お問い合わせください。
- デモ機納期: 1~3日
- 製品納期: 7日
マイクロスコープ、実体顕微鏡、AI外観検査ソフト、産業用・工業用USBカメラ、工業用内視鏡、LED照明など安心の低価格で販売しております
USB3.0バスパワー動作で接続が簡単に!
●USB3.0バスパワー動作で接続が簡単
●フルフレームで100コマ/秒、VGA サイズで1000コマ/秒、最大7500コマ/秒の高速度撮影が可能
●内蔵2GBの録画用メモリを使った”メモリーカメラ”と、実転送速度300MB超の高速シリアルバスを使った”フレームグラバーカメラ”としての 2通りの使い方を実現
※カラータイプもございます。お問い合わせください。
カメラタイプ | A/D10bit モノクロ ※1 |
---|---|
センサー | 1インチCMOS |
有効画素数 | 2592×2048(530万画素) |
レンズマウント | Cマウント |
記録モード | 内蔵メモリ/DMA転送 |
シャッター速度 | 最高1/100,000(10μ秒) |
データ出力 | USB3.0 Micro-B |
センサー感度(550nm時) | 7.7V/lux.s |
カメラ電源入力 | 5V |
電源供給方法 | USBバスパワー、12ピン電源コネクタ |
消費電力 | 4.5W以下 |
重量(カメラヘッドのみ) | 約210g |
サイズ | 44x44x81.5mm(突起物を除く) |
トリガー | スタート、エンド、センター(3.3V TTLまたは接点)およびモーショントリガー |
---|---|
補助機能 | ヒストグラム、補助線表示、フォーカスピーキング、ライブ画像回転、フレーム時間書き込み、 トリミング、情報テキスト出力 |
画像ファイル | AVI、WMV、BMP/Jpeg、RAW |
対応OS | Windows7、8、8.1、10 |
撮影速度 | 解像度 | 記録時間 (カメラ内蔵メモリ2GB時) |
---|---|---|
100 | 2592x2048 | 4.0秒 |
250 | 1920×1080 | 4.1秒 |
300 | 1280×1024 | 5.4秒 |
500 | 1280×768 | 4.4秒 |
800 | 800×600 | 5.6秒 |
1000 | 640×480 | 7.0秒 |
1500 | 512×480 | 5.8秒 |
2500 | 320×240 | 11.2秒 |
4000 | 112×80 | 47.8秒 |
7500 | 320×20 | 44.7秒 |
営業時間:
10:00 ~ 19:00
土日祝休