●内側に向けて照射するよう角度をつけてLEDを配置し、中央部をより明るい光量で照射する汎用タイプのリング照明
●サンプルサイズやレンズに合わせて、φ70mm、φ92mm、φ120mm、色は白色、赤色から選べます。
●拡散板は別売(お問い合わせください)
●電源は別売
- デモ機納期: 1~3日
- 製品納期: 7日
マイクロスコープ、実体顕微鏡、AI外観検査ソフト、産業用・工業用USBカメラ、工業用内視鏡、LED照明など安心の低価格で販売しております
●内側に向けて照射するよう角度をつけてLEDを配置し、中央部をより明るい光量で照射する汎用タイプのリング照明
●サンプルサイズやレンズに合わせて、φ70mm、φ92mm、φ120mm、色は白色、赤色から選べます。
●拡散板は別売(お問い合わせください)
●電源は別売
型番 | 外形寸法 | 消費電力 | 入力電圧 |
---|---|---|---|
VLR-30D70W ○ | φ70×20.5mm | 4.3W | 24V |
VLR-30D70R ● | φ70×20.5mm | 3.4W | 24V |
VLR-30D92W ○ | φ92×21.5mm | 6.9W | 24V |
VLR-30D92R ● | φ92×21.5mm | 5.6W | 24V |
VLR-30D120W ○ | φ120x25mm | 11.5W | 24V |
VLR-30D120R ● | φ120x25mm | 10W | 24V |
定格入力電圧 | 100-240VAC |
---|---|
チャンネル数 | 1 |
出力電圧 | 24V |
調光方式 | PWM調光方式 |
容量 | 24W |
サイズ | 80x110x52.5(H)mm(突起物を除く) |
定格入力電圧 | 100-240VAC |
---|---|
チャンネル数 | 2 |
出力電圧 | 24V |
調光方式 | PWM調光方式 |
容量 | 15W(2チャンネル合計) |
サイズ | 80x110x52.5(H)mm(突起物を除く) |
定格入力電圧 | 24-240VAC |
---|---|
チャンネル数 | 2 |
モード | 常時/ストロボ |
出力電圧 | 24V |
出力電流 | 各チャンネル 1.0A |
調光方式 | PWM調光方式 |
容量 | 24W(1チャンネルあたり) |
入力トリガー電圧 | 5-24V,>5mA |
トリガーディレイ | =50μs |
サイズ | 53x64x91.5(H)mm(突起物を除く) |
定格入力電圧 | 100-240VAC |
---|---|
チャンネル数 | 4 |
モード | 常時/ストロボ |
出力電圧 | 24V |
出力電流 | 各チャンネル 1.0A トータル2.7A(65W) |
コントロールモード | マニュアル:本体ボタン PC制御:ソフトウェア |
調光方式 | PWM調光方式 |
容量 | 65W(4チャンネルあたり) |
入力トリガー電圧 | 5-24V,>5mA |
トリガーディレイ | <20μs |
保存 | オートセーブ |
サイズ | 150x148x50(H)mm(突起物を除く) |
フォームでのお問い合わせ