●「フォーカス」と「絞り」を制御できる電動フォーカスレンズについてはコチラから
- デモ機納期: 1~3日
- 製品納期: 7日
マイクロスコープ、産業用・工業用USBカメラ、工業用ボアスコープ、実体顕微鏡、LED照明など安心の低価格で販売しております

原材料高騰に伴い2024年10月お見積分より一部製品の価格改定を行います。
詳細は都度お見積りとなります。
| 型番 | M0814-MP2 | M1214-MP2 | M1614-MP2 | M2514-MP2 | M3514-MP | M5018-MP2 | M7528-MP | H0514-MP2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦点 距離 | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 5mm | 
| 絞り 範囲 | F1.4-F16C (ロックビス付) | F1.4-F16C (ロックビス付) | F1.4-F16C (ロックビス付) | F1.4-F16C (ロックビス付) | F1.4-F16C (ロックビス付) | F1.4-F16C (ロックビス付) | F2.8-F16C (ロックビス付) | F1.4-F16C (ロックビス付) | 
| マウント | Cマウント | |||||||
| 対応 カメラ | 2/3インチ以下 | 1/2インチ以下 | ||||||
| 水平・ 垂直画角 | 56.3度・ 43.7度 | 40.4度・ 30.8度 | 30.8度・ 23.4度 | 20.0度・ 15.1度 | 13.9度・ 10.4度 | 10.5度・ 7.9度 | 6.8度・ 5.1度 | 65.5度・ 51.4度 | 
| ディストーション(1/2″時) | -1.1% | -0.35% | -0.3% | -0.1% | -0.39% | -0.2% | -0.22% | -0.48% | 
| 外形 寸法 | φ33.5×28.2mm | φ33.5×28.2mm | φ33.5×28.2mm | φ33.5×36.0mm | φ33.5×38.2mm | φ33.5×38.1mm | φ35×57.75 (65.75)mm | φ44.5×45.8mm | 
| 重量 | 70g | 65g | 65g | 75g | 87g | 90g | 113g | 107g | 
| 最至近距離 撮影距離 | 0.1m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.5m | 0.3m | 0.1m | 
| フィルタねじ | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M43x0.75 | 
| 使用 温度範囲 | -20-+50℃ | |||||||



※H0514-MP2(低歪タイプ)、M0814-MP2、EV0412MC、EV0612MCと同時には使えません。
 

 

USBケーブル1本で接続するだけ!
パソコンでフォーカス・絞り調整を制御できます。

<制御コントローラー活用イメージ>
①外部機器からのトリガーを制御コントローラーが受ける
②制御コントローラーが電動フォーカスレンズへ、あらかじめ設定した「フォーカス」と「絞り」に調節するように指示。
③電動フォーカスレンズがすばやく調節。
★調節に迷いがないので、オートフォーカスより速く・正確に調節できます。

フォームでのお問い合わせ