低価格・高品質の光学機器が何でも揃う 株式会社松電舎
ハイビジョンマイクロスコープ用オプション
49,800円(税抜)
FHD・4K映像を、パソコン不要で長時間録画。
●HDMI出力のカメラと接続し、パソコン不要で手軽に録画できます。
●microSDカード・USBメモリー・外付けHDDに保存可能。
●大容量の外付けHDDに対応し、長時間の映像保存が可能です。
※USBメモリー/メモリーカードは最大1TB、外付けHDDは最大8TBまで接続可。
※デモ機のお貸出しについて
本製品のデモ機は、以下のお客様を対象にお貸し出ししています。
・松電舎のカメラ・マイクロスコープと併せて導入をご検討のお客様
・松電舎からご購入いただいたカメラ・マイクロスコープへの追加導入をご検討のお客様
接続や動作の確認に、ぜひご活用ください。
大容量映像ファイル録画が可能な「exFAT」対応。
4GBを超えるファイルも分割することなく記録可能なので長時間映像もストレスなく録画・視聴が可能となります。
録画した映像はパソコンでも再生可能です。



①ビデオキャプチャーボックス本体
②HDMIケーブル
③リモコン
④USB-Cケーブル
⑤ACアダプタ
《HVE705-PRO本体》
| 外形寸法 | W117 × D117 × H26(mm) |
|---|---|
| 重量 | 約262g |
| 消費電流/定格入力電圧 | 12W以下/DC12V |
| 映像音声入力 | HDMI ×1系統(HDMI2.0/HDCP2.2) |
| 映像音声出力 | HDMI ×1系統(HDMI2.0/HDCP2.2) |
| 外部音声入力 | 3.5mmステレオ音声端子(グリップ径は8mm以下) |
| 外部音声出力 | 3.5mmステレオ音声端子(グリップ径は8mm以下) |
| マイク入力 | 3.5mmモノラル音声端子(グリップ径は8mm以下) |
| USB端子 | USB3.0対応端子 × 1系統 |
| USB Type-C端子(PC用) | USB Type-C端子 × 1系統 |
| 電源入力端子 | ACアダプター用ジャック |
《ACアダプター》
| 入力 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|
| 出力 | DC12V 1000mA(センター+) |
《リモコン》
| 外形寸法 | W38×D139×H15(mm) |
|---|---|
| 重量 | 約52g(電池含む) |
| 使用電池 | 単4電池×2本(別売) |
録画解像度・ビットレート・記録メディアの容量による、 録画可能時間の目安です。
| 映像ビットレート | 1時間のデータ容量 | 32GB | 128GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 8Mbps | 3.51GB | 約9.1時間 | 約36.4時間 | 約285時間 |
| 16Mbps | 6.92GB | 約4.6時間 | 約18.5時間 | 約144時間 |
| 24Mbps | 10.2GB | 約3.1時間 | 約12.5時間 | 約98時間 |
| 36Mbps | 14.9GB | 約2.1時間 | 約8.6時間 | 約67時間 |
| 50Mbps | 19.5GB | 約1.6時間 | 約6.6時間 | 約51時間 |
| 映像ビットレート | 1時間のデータ容量 | 32GB | 128GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 8Mbps | 3.40GB | 約9.4時間 | 約37.6時間 | 約294時間 |
| 16Mbps | 5.97GB | 約5.3時間 | 約21.4時間 | 約167時間 |
| 24Mbps | 7.62GB | 約4.2時間 | 約16.8時間 | 約131時間 |
| 36Mbps | 8.50GB | 約3.7時間 | 約15.1時間 | 約117時間 |
| 50Mbps | 8.62GB | 約3.7時間 | 約14.8時間 | 約116時間 |
| 入力区分 | HDMI入力 | 録画ファイル | 1時間の データ容量 |
32GB | 128GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480p | 720×480/60p | 720×480/60p | 1.55GB | 約20.6時間 | 約82.6時間 | 約645時間 |
| 1080i | 1920×1080/30p | 1920×1080/30p | 7.05GB | 約4.5時間 | 約18.1時間 | 約142時間 |
| 1080p | 1920×1080/60p | 1920×1080/60p | 7.62GB | 約4.2時間 | 約16.8時間 | 約131時間 |
| 2160p | 3840×2160/24p | 3840×2160/24p | 10.2GB | 約3.1時間 | 約12.5時間 | 約98時間 |
| 2160p | 3840×2160/60p | 3840×2160/30p | 10.2GB | 約3.1時間 | 約12.5時間 | 約98時間 |
※録画時間・データ容量は目安です。 実際の録画内容や使用条件によって異なります。
導入事例や技術資料も豊富にご用意しております。
製品に関するご質問やご要望など、お気軽にお問い合わせください。
携帯・PHS・一部のIP電話
06-6364-5630
携帯・PHS・一部のIP電話
06-6364-3000