●フルハイビジョンの観察画像をそのままPCに転送可能 ●付属のソフトウェア、また市販のソフトウェアをパソコンの使用可能 ●自社開発の計測ソフトMeasurePRO-Exを使い、計測・焦点合成をすることも可能です。
- デモ機納期: 1~3日
- 製品納期: 7日
マイクロスコープ、実体顕微鏡、AI外観検査ソフト、産業用・工業用USBカメラ、工業用内視鏡、LED照明など安心の低価格で販売しております
観察画像をPCで保存したい方はこちら
●フルハイビジョンの観察画像をそのままPCに転送可能 ●付属のソフトウェア、また市販のソフトウェアをパソコンの使用可能 ●自社開発の計測ソフトMeasurePRO-Exを使い、計測・焦点合成をすることも可能です。
対応機種 | USB 3.1 Gen1(USB 3.0)ポート Standard A コネクターを搭載したWindowsパソコン |
---|---|
デスクトップパソコン動作環境※1 | |
CPU | デスクトップ第4世代 Core i3 3.4GHz以上 推奨:デスクトップ第4世代 Core i7 3.4GHz以上 |
メモリー | 4GB以上 推奨:8GB以上 |
グラフィック | Intel HD Graphics 4000以上 NVIDIA GeForce 600シリーズ以上 |
ストレージ | 推奨:SATA 3 SSD、SATA 3 HDD |
モニター画面解像度 | 1280×720以上 |
その他 | GPUエンコード必須 |
ノートパソコン動作環境※1 | |
CPU | 推奨:第7世代 Core i7 2.9GHz以上 |
メモリー | 8GB以上 |
グラフィック | Intel HD Graphics 4000以上 NVIDIA GeForce 600シリーズ以上 |
ストレージ | 推奨:SATA 3 SSD、SATA 3 HDD |
モニター画面解像度 | 1280×720以上 |
その他 | GPUエンコード必須 |
※USB 3.1 Gen1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です。
※1
・録画ソフト「HD Mix Capture」の最低画面サイズは1280×720です。推奨の動作環境以外の環境でご使用の場合、録画ソフト「HD Mix Capture」の画面サイズは1280×720のみ保証します。
・別途録画保存用として空き容量が必要です。
対応OS | Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)※1 Windows 10 November 2019 Update(バージョン 1909)※1 Windows 10 May 2019 Update(バージョン 1903)※1 Windows 10 October 2018 Update(バージョン 1809)※2 Windows 10 April 2018 Update(バージョン 1803)※2 Windows 10 Fall Creators Update(バージョン 1709) Windows 10 Creators Update(バージョン 1703) Windows 10 Anniversary Update(バージョン 1607) Windows 10 November Update(バージョン 1511) Windows 10 Windows 8.1(64bit) Windows 8(64bit) Windows 7(64bit)※3 |
---|
※64ビットのみ対応となります。
※Windows 10(Sモード)には対応しておりません。
※サポートが終了したOSおよびServicePack環境での使用は、対応外となります。
※1 キャプチャーデバイスを使用する場合、 Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可をオンにする必要があります。
・タスクバーから検索ボックスをクリックし”プライバシーの設定”と入力→「カメラ」の「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と「デスクトップアプリがカメラにアクセスできるようにする」の両方の設定をオンにしてください。
※2 キャプチャーデバイスを使用する場合、 Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可をオンにする必要があります。
・タスクバーから検索ボックスをクリックし”プライバシーの設定”と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。
※3 SP1のみ対応となります。
接続インターフェイス | USB 3.1 Gen1(USB 3.0)×1 | |
---|---|---|
入力端子 | HDMI×1(HDCP・パススルーのみ対応) ※録画ソフト「HD Mix Capture」起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。 |
|
出力端子 | HDMI×1(HDCP・パススルーのみ対応) ※録画ソフト「HD Mix Capture」起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。 |
|
エンコード方式 | ソフトウェアエンコード | |
外形寸法 | 約80(W)×115(D)×27(H)mm (コネクターおよび突起部のぞく) | |
質量(本体のみ) | 約160g | |
質量(梱包時) | 約520g | |
電源 | USBバスパワー | |
使用温度範囲 | 0~40℃ | |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | |
保証期間 | 1年間 | |
各種取得規格 | VCCI Class B | |
添付ソフト | ドライバー | |
録画ソフト | 「I-O DATA HD Mix Capture」 | |
ビデオ編集ソフト | CyberLink 「PowerDirector 14 for I-O DATA」 | |
備考 | ※ 本商品は、USB 2.0接続ではご利用いただけません。 ※ USBハブでは使用できません。 ※ USBメモリーやネットワークHDD等の外部記録デバイスへの直接録画はできません。 ※ 合成した動画の作成時には、パソコンに内蔵のカメラやマイク、または、外付Webカメラやマイクが別途必要です。(使用するカメラは、UVCに対応している必要があります。) ※ 本商品の音声入出力はステレオ(2.0ch)までの対応となります。 |
|
ご注意 | ※ DVDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は録画表示できません。 ※ 本商品を使用して録画した映像を著作権者の許可を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信することは、著作権法により禁止されています。 |
対応入力解像度 | 1920×1080p(60&59.94 fps) 1920×1080i(60&59.94 field) 1280×720p(60&59.94 fps) 720×480p(60fps) |
---|
対応出力解像度 | 1920×1080p(60&59.94 fps) 1920×1080i(60&59.94 field) 1280×720p(60&59.94 fps) 720×480p(60fps) |
---|
最大記録解像度 | 1920×1080(1080p@60fps) | |
---|---|---|
保存形式(ファイル) | MP4 | |
映像 | 保存形式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
記録解像度/ビットレート(Mbps) | 1920×1080p 60fps/30、24、18 | |
1920×1080p 30fps/24、18、12 | ||
1280×720p 60fps/18、16、12 | ||
720×480p 60fps/8、6、4 | ||
音声 | 保存形式 | AAC |
サンプリングレート | 48kHz | |
ビットレート | 384kbps | |
静止画 | 保存形式 | BITMAP/JPEG/PNG |
キャプチャーサイズ | 1920×1080/1280×720/720×480 |
※記録仕様は、録画ソフト「HD Mix Capture」利用時の仕様です。
事前にデモ機でもお試しいただけます。
営業時間:
10:00 ~ 19:00
土日祝休