受注生産ボアスコープ | 株式会社松電舎【安心の低価格】

受注生産ボアスコープ

外径:φ1.5~φ10mm
有効長:50mm~1575mm
納期:お問い合わせください。
販売終了

お客様のご要望にあわせ、受注生産ボアスコープを製作が可能です。

下記、表よりお選びいただけます。

 

※耐海水長期浸漬仕様、各種耐薬液仕様も受注生産可能です。詳細はこちら。

製品のお問い合わせ
デモ機納期: なし
製品納期: 受注生産
phone06-6364-3000
受注生産ボアスコープ デモ機貸出可能品
 
1. φ4.0mmx210mm 視野方向0° 視野角45°
受注生産ボアスコープ
 

 

2. φ4.0mmx210mm用 90°側視ミラーチューブ
 
受注生産ボアスコープ
    上記1.と併用し、ミラーだけで回転できます。
 

 

3. φ6.0mmx235mm 視野方向0° 視野角56°
受注生産ボアスコープ
 

 

4. φ6.0mmx235mm用 視野方向45° 視野角56°
 
受注生産ボアスコープ 受注生産ボアスコープ
  挿入部は360°回転できます。
 

 

5. φ6.0mmx140mm用 視野方向90° 視野角56°
 
受注生産ボアスコープ 受注生産ボアスコープ
  挿入部は360°回転できます。
 

 

 
 

 

 

受注生産ボアスコープ

 

ボアスコープ 受注生産製作事例 

 

型式
Model
外径
Diameter
(φ□□mm)
有効長
Working length
(mm)
視野方向
Direction of view
(°)
視野角
Field of view
(°)
方式
Type
φ1.5
SDS1.5-100-000-65 1.5 100 0 65 Rod Lens 
SDS1.5-150-000-65 1.5 150 0 65 Rod Lens 
  ※視野方向30°も特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
φ1.7
SDS1.7-100-000-65 1.7 100 0 65 Rod Lens 
  ※視野方向30°も特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
  ※視野方向90°ミラーチューブタイプも特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
φ1.9
SDS1.9-060-000-65 1.9 60 0 65 Rod Lens 
SDS1.9-100-000-65 1.9 100 0 65 Rod Lens 
SDS1.9-150-000-65 1.9 150 0 65 Rod Lens 
  ※視野方向30°も特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
  ※視野方向90°ミラーチューブタイプも特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
φ2.7
SDS2.7-073-000-80 2.7 73 0 80 Rod Lens 
SDS2.7-139-000-80 2.7 139 0 80 Rod Lens 
SDS2.7-260-000-80 2.7 260 0 80 Rod Lens 
SDS2.7-340-000-80 2.7 340 0 80 Rod Lens 
  ※視野方向30°・ 70°も特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
  ※視野方向90°ミラーチューブタイプも特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
φ3.0
SDS3.0-150-000-100 3.0 150 0 100 Rod Lens 
  ※視野方向30°・ 45°・ 70°も特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
φ4.0
SDS4.0-050-000-105 4.0 50 0 105 Rod Lens 
SDS4.0-175-000-105 4.0 175 0 105 Rod Lens 
SDSR4.0-210-000-56 4.0 210 0 56 Rod Lens 
SDS4.0-300-000-91 4.0 300 0 91 Rod Lens 
SDSR4.0-360-000-56 4.0 360 0 56 Rod Lens 
SDSR4.0-475-000-56 4.0 475 0 56 Rod Lens 
SDSR4.0-594-000-56 4.0 594 0 56 Rod Lens 
SDSR4.0-956-000-56 4.0 956 0 56 Rod Lens 
SDSR4.0-215-045-56 4.0 215 45 56 Rod Lens 
SDSR4.0-360-045-56 4.0 360 45 56 Rod Lens 
SDSR4.0-480-045-56 4.0 480 45 56 Rod Lens 
SDSR4.0-720-045-56 4.0 720 45 56 Rod Lens 
SDSR4.0-185-070-56 4.0 185 70 56 Rod Lens 
SDSR4.0-217-070-90 4.0 217 70 90 Rod Lens 
SDSR4.0-300-070-56 4.0 300 70 56 Rod Lens 
SDSR4.0-365-070-90 4.0 365 70 90 Rod Lens 
SDSR4.0-430-070-70 4.0 430 70 70 Rod Lens 
SDSR4.0-484-070-90 4.0 484 70 90 Rod Lens 
SDSR4.0-604-070-90 4.0 604 70 90 Rod Lens 
SDSR4.0-185-090-56 4.0 185 90 56 Rod Lens 
SDSR4.0-300-090-56 4.0 300 90 56 Rod Lens 
SDSR4.0-370-090-56 4.0 370 90 56 Rod Lens 
SDSR4.0-584-090-56 4.0 584 90 56 Rod Lens 
  ※倍率可変できるZoom機構付きタイプも特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
φ5.0
SDSR5.0-210-000-56 5.0 210 0 56 Rod Lens 
SDSR5.0-315-000-56 5.0 315 0 56 Rod Lens 
SDSR5.0-420-000-56 5.0 420 0 56 Rod Lens 
SDSR5.0-600-000-56 5.0 600 0 56 Rod Lens 
SDSR5.0-737-000-56 5.0 737 0 56 Rod Lens 
SDSR5.0-840-000-56 5.0 840 0 56 Rod Lens 
SDSR5.0-215-045-56 5.0 215 45 56 Rod Lens 
SDSR5.0-319-045-56 5.0 319 45 56 Rod Lens 
SDSR5.0-425-045-56 5.0 425 45 56 Rod Lens 
SDSR5.0-600-045-56 5.0 600 45 56 Rod Lens 
SDSR5.0-185-070-56 5.0 185 70 56 Rod Lens 
SDSR5.0-245-070-56 5.0 245 70 56 Rod Lens 
SDSR5.0-424-070-56 5.0 424 70 56 Rod Lens 
SDSR5.0-535-070-90 5.0 535 70 90 Rod Lens 
SDSR5.0-544-070-56 5.0 544 70 56 Rod Lens 
SDSR5.0-185-090-56 5.0 185 90 56 Rod Lens 
SDSR5.0-305-090-56 5.0 305 90 56 Rod Lens 
SDSR5.0-425-090-56 5.0 425 90 56 Rod Lens 
SDSR5.0-660-090-56 5.0 660 90 56 Rod Lens 
  ※視野方向110°も特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
  ※倍率可変できるZoom機構付きタイプも特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
  ※外径φ5.5mmも特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
φ6.0
SDSR6.0-235-000-56 6.0 235 0 56 Rod Lens 
SDSR6.0-435-000-56 6.0 435 0 56 Rod Lens 
SDSR6.0-635-000-56 6.0 635 0 56 Rod Lens 
SDSR6.0-835-000-56 6.0 835 0 56 Rod Lens 
SDSR6.0-235-000-90 6.0 235 0 90 Rod Lens 
SDSR6.0-435-000-90 6.0 435 0 90 Rod Lens 
SDSR6.0-635-000-90 6.0 635 0 90 Rod Lens 
SDSR6.0-835-000-90 6.0 835 0 90 Rod Lens 
SDSR6.0-235-045-56 6.0 235 45 56 Rod Lens 
SDSR6.0-435-045-56 6.0 435 45 56 Rod Lens 
SDSR6.0-635-045-56 6.0 635 45 56 Rod Lens 
SDSR6.0-835-045-56 6.0 835 45 56 Rod Lens 
SDSR6.0-1035-045-56 6.0 1035 45 56 Rod Lens 
SDSR6.0-140-090-56 6.0 140 90 56 Rod Lens 
SDSR6.0-340-090-56 6.0 340 90 56 Rod Lens 
SDSR6.0-540-090-56 6.0 540 90 56 Rod Lens 
SDSR6.0-740-090-56 6.0 740 90 56 Rod Lens 
SDSR6.0-940-090-56 6.0 940 90 56 Rod Lens 
SDSR6.0-140-090-90 6.0 140 90 90 Rod Lens 
SDSR6.0-340-090-90 6.0 340 90 90 Rod Lens 
SDSR6.0-540-090-90 6.0 540 90 90 Rod Lens 
SDSR6.0-740-090-90 6.0 740 90 90 Rod Lens 
SDSR6.0-940-090-90 6.0 940 90 90 Rod Lens 
  ※視野方向110°も特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
  ※倍率可変できるZoom機構付きタイプも特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
φ8.0
SDSR8.0-235-000-56 8.0 235 0 56 Rod Lens 
SDSR8.0-435-000-56 8.0 435 0 56 Rod Lens 
SDSR8.0-635-000-56 8.0 635 0 56 Rod Lens 
SDSR8.0-835-000-56 8.0 835 0 56 Rod Lens 
SDSR8.0-1235-000-56 8.0 1235 0 56 Rod Lens 
SDSR8.0-1435-000-56 8.0 1435 0 56 Rod Lens 
SDSR8.0-235-000-90 8.0 235 0 90 Rod Lens 
SDSR8.0-435-000-90 8.0 435 0 90 Rod Lens 
SDSR8.0-635-000-90 8.0 635 0 90 Rod Lens 
SDSR8.0-835-000-90 8.0 835 0 90 Rod Lens 
SDSR8.0-1235-000-90 8.0 1235 0 90 Rod Lens 
SDSR8.0-1435-000-90 8.0 1435 0 90 Rod Lens 
SDSR8.0-240-045-56 8.0 240 45 56 Rod Lens 
SDSR8.0-440-045-56 8.0 440 45 56 Rod Lens 
SDSR8.0-640-045-56 8.0 640 45 56 Rod Lens 
SDSR8.0-840-045-56 8.0 840 45 56 Rod Lens 
SDSR8.0-1040-045-56 8.0 1040 45 56 Rod Lens 
SDSR8.0-1440-045-56 8.0 1440 45 56 Rod Lens 
SDSR8.0-140-090-56 8.0 140 90 56 Rod Lens 
SDSR8.0-275-090-56 8.0 275 90 56 Rod Lens 
SDSR8.0-340-090-56 8.0 340 90 56 Rod Lens 
SDSR8.0-445-090-56 8.0 445 90 56 Rod Lens 
SDSR8.0-540-090-56 8.0 540 90 56 Rod Lens 
SDSR8.0-740-090-56 8.0 740 90 56 Rod Lens 
SDSR8.0-940-090-56 8.0 940 90 56 Rod Lens 
SDSR8.0-1140-090-56 8.0 1140 90 56 Rod Lens 
SDSR8.0-1340-090-56 8.0 1340 90 56 Rod Lens 
SDSR8.0-1540-090-56 8.0 1540 90 56 Rod Lens 
SDSR8.0-140-090-90 8.0 140 90 90 Rod Lens 
SDSR8.0-275-090-90 8.0 275 90 90 Rod Lens 
SDSR8.0-340-090-90 8.0 340 90 90 Rod Lens 
SDSR8.0-445-090-90 8.0 445 90 90 Rod Lens 
SDSR8.0-540-090-90 8.0 540 90 90 Rod Lens 
SDSR8.0-740-090-90 8.0 740 90 90 Rod Lens 
SDSR8.0-940-090-90 8.0 940 90 90 Rod Lens 
SDSR8.0-1140-090-90 8.0 1140 90 90 Rod Lens 
SDSR8.0-1340-090-90 8.0 1340 90 90 Rod Lens 
SDSR8.0-1540-090-90 8.0 1540 90 90 Rod Lens 
  ※視野方向70°・ 110°も特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
  ※倍率可変できるZoom機構付きタイプも特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
φ10.0
SDSR10.0-245-000-56 10.0 245 0 56 Rod Lens 
SDSR10.0-445-000-56 10.0 445 0 56 Rod Lens 
SDSR10.0-645-000-56 10.0 645 0 56 Rod Lens 
SDSR10.0-845-000-56 10.0 845 0 56 Rod Lens 
SDSR10.0-1075-000-56 10.0 1075 0 56 Rod Lens 
SDSR10.0-1245-000-56 10.0 1245 0 56 Rod Lens 
SDSR10.0-1570-000-56 10.0 1570 0 56 Rod Lens 
SDSR10.0-245-000-90 10.0 245 0 90 Rod Lens 
SDSR10.0-445-000-90 10.0 445 0 90 Rod Lens 
SDSR10.0-645-000-90 10.0 645 0 90 Rod Lens 
SDSR10.0-845-000-90 10.0 845 0 90 Rod Lens 
SDSR10.0-1075-000-90 10.0 1075 0 90 Rod Lens 
SDSR10.0-1245-000-90 10.0 1245 0 90 Rod Lens 
SDSR10.0-1575-000-90 10.0 1575 0 90 Rod Lens 
  ※視野方向70°・ 45°・ 90°・ 110°も特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。
  ※倍率可変できるZoom機構付きタイプも特注製作可能です。詳細はお問合せ下さい。

 

※その他の有効長に関してはお問合せ下さい。

※視野方向が可変できる(例:60~120°)スイングプリズムタイプも特注製作可能です。

 

 

※耐海水長期浸漬仕様、各種耐薬液仕様も受注生産可能です。
接液部をSUS316 Ti(チタン含有ステンレス)で製作致します。
濃度、温度などの使用条件がございます。

詳細はお問合せ下さい。

 

 

この製品について問い合わせる

フォームでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

電話でのお問い合わせ

phone06-6364-3000

営業時間:10:00 ~ 19:00 土日祝休