色彩、色差が1台で測定できて、
この価格を実現
色彩色差計の主な特長
●標準ホワイトプレート内蔵で毎回校正は不要です。
●二重位置決め: 位置決めと正確なクロス 10 回転。
切り替え可能な二重測定端面: 大面積の安定端面と小面積の凹凸端面測定。
●新積分球オプティ サーボ 1 パス設計:メイン光サーボパスと補助光パスの迷光を除去 * 
●充電可能でハンディータイプ
●PC接続可能
| 型式 | SDSSBCM110 | SDSSBCM200 | ||
|---|---|---|---|---|
| 照明・受光光学系 | ⅾe:8°(、8°方向拡散照明受光方式) | |||
| 測定絞り | 直径φ4mm | 直径φ8mm | ||
| 受光素子 | シリコンフォトダイオード | |||
| 色空間 | CIE L*a*b*C*h*、CIE L *a*b*、CIE XYZ | |||
| 色差 | ΔE*ab、ΔL *a*b*、ΔE*C*h | |||
| 観察光源 | D65 | |||
| 表示画面 | TFT液晶 | |||
| 各機器間誤差 | ≦0.80 ΔE*ab | ≦0.50 ΔE*ab | ||
| ストレージ | 標準100個、サンプル20000個 | |||
| 再現性 | ΔE*ab 0.08(標準ホワイトプレートでの30回平均) | |||
| 波長設定 | 自動 | |||
| 出力 | USB | |||
| ランプ寿命 | 約3年 | 約5年 | ||
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池3.7V(充電8hで約3000回) | |||
| 使用環境温度 | -10~40℃ 0~85%RH(結露なきこと) | |||
| サイズ・重量 | 約205×67×80mm 約0.5kg | 約205×70×100mm 約0.5kg | ||
| オプション | ミニチュアサーマルプリンー、 粉体テストボックス、パソコン制御ソフト | ミニチュアサーマルプリンー、 粉体テストボックス、  パソコン制御ソフト  | 
||
